DJI FlyCart 30
Udźwig do 40 kg • Zasięg do 16 km z ładunkiem • Prędkość do 20 m/s • Klasa szczelności IP55 • Wysokość lotu do 6000 m • Transport w skrzyni ładunkowej lub na wciągarce • Wykrywanie przeszkód • Automatyczne operacje
FlyCart 30
DJI FlyCart 30 to dron transportowy zaprojektowany z myślą o precyzyjnych misjach dostawczych i operacjach w trudnych warunkach. Dzięki dużej ładowności, inteligentnym systemom nawigacyjnym i nowoczesnym rozwiązaniom bezpieczeństwa, zapewnia niezawodne dostarczanie ładunków tam, gdzie inne rozwiązania zawodzą. FlyCart 30 oferuje maksymalną masę startową do 95 kg oraz dwa systemy transportowe – skrzynię ładunkową i wciągarkę, co czyni go niezwykle uniwersalnym narzędziem dla przemysłu, ratownictwa i logistyki.

Maksymalna kontrola i bezpieczeństwo
FlyCart 30 wyposażono w inteligentne systemy zabezpieczeń, które dbają o stabilność i kontrolę lotu na każdym etapie misji. Obsługuje ustawianie alternatywnych punktów lądowania i automatyczne lądowanie awaryjne, co zwiększa bezpieczeństwo w przypadku nieprzewidzianych sytuacji. Podczas startu i lądowania system dźwiękowych i świetlnych powiadomień oraz precyzyjne pozycjonowanie RTK na poziomie centymetra minimalizują ryzyko błędów i wypadków.

Awaryjny system spadochronowy
Dron został wyposażony w system spadochronowy, który działa autonomicznie, zapewniając stabilne lądowanie w przypadku awarii. Funkcje automatycznej kontroli po włączeniu zasilania, niezależne źródło energii oraz blokada śmigieł podczas rozwijania spadochronu gwarantują maksymalne bezpieczeństwo zarówno dla ludzi, jak i transportowanych ładunków.

Niezawodna nawigacja
FlyCart 30 wykorzystuje aktywne radary fazowe oraz systemy wizyjne typu binocular, co umożliwia wielokierunkowe unikanie przeszkód. Wbudowany odbiornik ADS-B zapewnia wczesne ostrzeganie przed pobliskimi załogowymi statkami powietrznymi, zwiększając bezpieczeństwo operacyjne. Dron bez problemu radzi sobie w zmiennych warunkach środowiskowych, a jego systemy nawigacyjne umożliwiają precyzyjne planowanie tras w każdych warunkach pogodowych.

Dwa systemy transportowe
FlyCart 30 oferuje dwa tryby załadunku: skrzynię ładunkową i wciągarkę, co pozwala na dostosowanie drona do różnych zastosowań transportowych. Skrzynia ładunkowa pomieści ładunki do 40 kg, a wciągarka o długości 20 m umożliwia precyzyjne opuszczanie towarów w trudno dostępnych miejscach.

Zasilanie i transmisja
FlyCart 30 działa w oparciu o system dwóch akumulatorów, który zapewnia ciągłość lotu nawet w przypadku awarii jednego z nich. Maksymalny zasięg lotu wynosi do 28 km przy pełnym obciążeniu. Dron obsługuje transmisję obrazu DJI O3 o zasięgu do 8 km, co zapewnia stabilne połączenie i płynny przesył danych w czasie rzeczywistym.

Intuicyjna obsługa i precyzja
Aparatura DJI RC Plus z 7-calowym ekranem o wysokiej jasności oferuje tryb Dual Control, dzięki któremu operatorzy w różnych lokalizacjach mogą przejmować kontrolę nad dronem jednym kliknięciem. System DJI Pilot 2 na bieżąco monitoruje poziom naładowania akumulatora, status lotu i dostępność punktu docelowego, a w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych automatycznie wysyła ostrzeżenia.

Specyfikacja
| Masa | 42.5 kg (bez akumulatorów); 65 kg (z dwoma akumulatorami) |
|---|---|
| Maksymalna masa startowa | 95 kg (ze skrzynią ładunkową) |
| Maksymalny rozstaw osi | 2200mm |
| Wymiary | 1590 mm długości, 1900 mm szerokości, 947 mm wysokości (ramiona rozłożone, śmigła złożone) |
| Wymiary | 2800 mm długości, 3085 mm szerokości, 947 mm wysokości (ramiona rozłożone, śmigła rozłożone) |
| Wymiary | 1115 mm długości, 760 mm szerokości, 1027 mm wysokości (ramiona złożone, śmigła złożone) |
| Metoda składania | Złożenie do obudowy |
| Maksymalna ilość akumulatorów | 2 |
| Maksymalny czas zawisu (bez obciążenia) | Lot z dwoma akumulatorami: 29 min; Lot z jedym akumulatorem: 15 min (Dane zostały zmierzone w środowisku eksperymentalnym bez wiatru na zerowej wysokości i służą wyłącznie jako odniesienie) |
| Maksymalny czas zawisu (przy pełnym obciążeniu) | Lot z dwoma akumulatorami (ładowność: 30 kg): 18 min; Lot z jednym akumulatorem (ładowność: 40 kg): 8 min (Dane zostały zmierzone w środowisku eksperymentalnym bez wiatru na zerowej wysokości i służą wyłącznie jako odniesienie) |
| Maksymalny czas zawisu (przy pełnym obciążeniu) | Lot z dwoma akumulatorami: 28 km; Lot z jednym akumulatorem: 12 km (Dane zostały zmierzone w środowisku eksperymentalnym, bez wiatru, na zerowej wysokości i podczas lotu ze stałą prędkością 15 metrów na sekundę) |
| Maksymalna odległość lotu (przy pełnym obciążeniu) | Lot z dwoma akumulatorami (ładowność: 30 kg): 16 km; Lot z jednym akumulatorem (ładowność: 40 kg): 8 km (Dane zostały zmierzone w bezwietrznym środowisku eksperymentalnym na zerowej wysokości i służą wyłącznie jako odniesienie) |
| Maksymalny czas lotu (przy pełnym obciążeniu) | Lot z dwoma akumulatorami (30 kg załadunku): 18 min; Lot z jednym akumulatorem (40 kg załadunku): 9 min (Dane zostały zmierzone w środowisku eksperymentalnym, bez wiatru, na zerowej wysokości i podczas lotu ze stałą prędkością 15 metrów na sekundę) |
|---|---|
| Zakres temperatury pracy | -20°C do 45°C |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Dokładność zawisu | Pozycjonowanie w trybie RTK: w poziomie ±10 cm, w pionie ±10 cm; Pozycjonowanie bez włączonego trybu RTK: poziome ±60 cm, pionowe ±30 cm |
| Zakres częstotliwości RTK/GNSS | RTK: GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BeiDou B1I/B2I/B3I, Galieo E1/E5b, QZSS L1/L2; GNSS: GPS L1, BeiDou B1I, GLONASS F1, Galieo E1, QZSS L1 |
| Maksymalny kąt nachylenia ( w osi pitch) | 30° |
| Maksymalna prędkość wznoszenia | 5 m/s (załadunek 30 kg, zmierzone w bezwietrznym środowisku eksperymentalnym na zerowej wysokości, wyłącznie w celach informacyjnych) |
| Maksymalna prędkość opadania | w pionie: 3 m/s; pod nachyleniem: 5 m/s (prędkość w pionie) (Załadunek 30 kg, zmierzony w bezwietrznym środowisku eksperymentalnym na zerowej wysokości, wyłącznie w celach informacyjnych) |
| Maksymalna prędkość lotu w poziomie | 20 m/s (załadunek 30 kg, zmierzone w bezwietrznym środowisku eksperymentalnym na zerowej wysokości, wyłącznie w celach informacyjnych) |
| Maksymalna wysokość lotu | 6000 m (bez załadunku) |
| Maksymalna prędkość wiatru | 12 m/s (załadunek 30 kg, zmierzone w środowisku eksperymentalnym na zerowej wysokości, wyłącznie w celach informacyjnych) |
| Rozmiar stojana | Średnica 100 mm, wysokość 33 mm |
|---|---|
| Wartość KV silnika | 48 rpm/V |
| Maksymalna moc silnika | 4000W/na silnik |
| Materiał, z którego wykonano śmigła | Włókno węglowe |
| Rozmiar śmigła | 54 cali |
|---|---|
| Typ śmigła | Podwójne składane |
| Średnica silnika | 1375mm |
| Liczba silników | 8 |
| Efektywny zasięg oświetlenia | 10 m |
|---|
| Typ oświetlenia | 60Hz, włącza się automatycznie w zależności od warunków oświetleniowych środowiska pracy |
|---|
| Model | Pigeon (z DDR) – 2T4R |
|---|---|
| Maksymalna efektywna odległość sygnału | 20 km (FCC); 8 km (CE/SRRC/MIC) (bez przeszkód i zakłóceń) |
| Częstotliwość pracy | 2.4000 GHz do 2.4835 GHz; 5.725 GHz do 5.850 GHz (Niektóre kraje lub regiony nie obsługują pasma częstotliwości 5,8 GHz. Szczegółowe informacje można znaleźć w lokalnych przepisach i regulacjach dotyczących lotów) |
| Moc nadawania (EIRP) | 2.400 GHz do 2.4835 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5.725 GHz do 5.850 GHz: <33 dBm (FCC); <30 dBm (SRRC); <14 dBm (CE) |
| Bezpieczeństwo danych | AES-256; ADS-B Obsługiwany |
|---|---|
| Maksymalna efektywna odległość sygnału | 20 km (FCC); 8 km (CE/SRRC/MIC) (bez przeszkód i zakłóceń) |
| Częstotliwość pracy | 2.4000 GHz do 2.4835 GHz; 5.725 GHz do 5.850 GHz (Niektóre kraje lub regiony nie obsługują pasma częstotliwości 5,8 GHz. Szczegółowe informacje można znaleźć w lokalnych przepisach i regulacjach dotyczących lotów) |
| Moc nadawania (EIRP) | 2.400 GHz do 2.4835 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5.725 GHz do 5.850 GHz: <33 dBm (FCC); <30 dBm (SRRC); <14 dBm (CE) |
| Model | RD241608RF (cyfrowy radar z przednim układem fazowym) RD241608RB (radar cyfrowy z tylnym układem fazowym) |
|---|---|
| Pomiar wysokości | Zakres wysokości: 1.5 do 200 metrów |
| Omijanie przeszkód | Przewidywalna odległość (wielokierunkowa): 1,5 do 50 metrów |
|---|---|
| Kąt widzenia (FOV): | Radar cyfrowy z przednim układem fazowym: 360° w poziomie, ±45° w pionie, ±45° w górę (stożek); Radar cyfrowy z tylnym układem fazowym: 360° w pionie, ±45° w poziomie; Warunki użytkowania: Wysokość względna drona jest większa niż 1,5 metra. Bezpieczna odległość: 3,5 metra (odległość między dronem a przeszkodą po wyhamowaniu i stabilnym zawisie); Kierunek unikania przeszkód: Wielokierunkowe unikanie przeszkód (obciążenie 30 kg, zmierzone w środowisku eksperymentalnym przy zerowej wysokości i braku wiatru, wyłącznie w celach informacyjnych) |
| FOV | Poziomo: 90°, Pioonowo: 106° |
|---|---|
| KAMERA FPV | |
| Rozdzielczość | 1920×1440 |
| DFOV | 149° |
| Liczba klatek na sekundę | 30fps |
|---|---|
| Typ | Full HD FPV jednoosiowa kamera z gimbalem |
| Oświetlenie | Obsługiwane |
| Wymiary zewnętrzne | 754 mm długości, 472 mm szerokości, 385 mm wysokości |
|---|---|
| Wymiary wewnętrzne | 573 mm długości, 416 mm szerokości, 306 mm wysokości |
| Materiał | EPP + rama ze stopu aluminium |
| Funkcja pomiaru ciężaru | Obsługiwana |
|---|---|
| Masa skrzyni | około 3 kg |
| Ładowność | 0 do 40 kg |
| Maksymalne obciążenie | ≤95kg |
|---|---|
| Rozmiar obudowy spadochronu | 300 mm długości, 200 mm szerokości, 120 mm wysokości |
| Masa spadochronu | ok. 2,1 kg |
| Czas automatycznego wyzwolenia | ~1000 ms |
| Tempo opadania | Nie więcej niż 6 metrów/sekundę (stan pełnego obciążenia bez wiatru na poziomie morza, tylko do celów informacyjnych) |
| Typ czaszy spadochronu | kwadratowy parasol |
| Materiał czasy spadochronu | nylon |
| Powierzchnia czaszy spadochronu | ok. 22 metry kwadratowe |
| Minimalna wysokość otwarcia spadochronu | 60 m |
| Temperatura pracy | -20°C do 45°C |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP55 |
| Żywotność akumulatora po wyłączeniu zasilania płyty głównej | ≥1 godzina |
| Pojemność karty pamięci na płycie głównej | Nagrywanie każdego lotu w czasie rzeczywistym, możliwość nagrania 10 lotów |
| Alarm tupu Buzzer | Obsługiwany |
| Oświetlenie alarmowe | Obsługiwane |
| Ręczne wyzwalania spadochronu | Obsługiwane |
| Możliwość niezależnego otwarcia spadochronu | Obsługiwane |
| Model | A2EWH-30A |
|---|---|
| Wymiary | 252 mm długości, 195 mm szerokości, 193 mm wysokości |
| System przeciwwagi | 1.9 kg |
| Masa haka zwalniającego ładunek | 0.6 kg |
| Funkcja zwalniania ładunku przy ziemi | Obsługiwana |
| Ładowność | Lot z dwoma akumulatorami: od 5 do 30 kg; Lot z jednym akumulatorem: od 5 do 40 kg |
| Długość linki wciągarki | 20 m |
| Maksymalna prędkość zwijania i rozwijania | 0.8 m/s |
| Temperatura pracy | -20°C do 45°C |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP55 |
| Funkcja pomiaru masy | Obsługiwana |
| Funkcja awaryjnego odcięcia linki | Obsługiwana |
| Funkcja zapobiegania kołysania się ładunku | Obsługiwana |
| Manualny tryb pracy | Obsługiwany |
| Operacje autonomiczne | Obsługiwane |
| Ochrona przed zmianami prędkości | Obsługiwana |
| Model | DB2000 |
|---|---|
| Pojemność | 38000 mAh |
| Napięcie | 52.22 V |
| Typ ogniwa | 14S1P trójskładnikowy lit |
| Energia | 1984.4 Wh |
| Masa | ok. 11,3 kg |
| Metoda montażu akumulatora | Wpinany |
|---|---|
| Wymiary | 316 mm długości, 152 mm szerokości, 279 mm wysokości |
| Temperatura pracy | -20°C do 45°C |
| Parametry ładowania | od 5 do 15°C: 1.0C; od 15 do 45°C: 2.5C |
| Maksymalna moc ładowania | 5700 W |
| Samonagrzewanie się akumulatora | Obsługiwane (gdy temperatura akumulatora jest niższa niż 10°C, długie naciśnięcie przycisku akumulatora lub włączenie drona aktywuje funkcję samonagrzewania. Gdy temperatura akumulatora jest niższa niż 20°C, podłączenie akumulatora do ładowarki aktywuje funkcję samonagrzewania. Ładowanie w środowisku o niskiej temperaturze może skrócić żywotność baterii) |
| Model | CHX101-7000 |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | 90 do 264 VAC |
| Napięcie wyjściowe | 42 do 59.92 Vdc |
| Maksymalna moc wyjściowa | 7200 W (dwa przewody zasilania); 3600 W (jeden przewód zasilania) |
| Liczba kanałów wyjściowych | 2 |
|---|---|
| Funkcja zabezpieczająca | Nadmierna temperatura, nadmierne napięcie, zbyt niskie napięcie, zwarcie, zatrzymanie wentylatora itp. |
| Temperatura pracy | -20°C do 45°C |
| Funkcja ochrony podczas ładowania | Obsługiwana |
| Model | DJI RC Plus |
|---|---|
| Aplikacja | DJI Pilot 2 |
| Częstotliwość pracy | 2.400 GHz do 2.483 GHz; 5.725 GHz do 5.850 GHz |
| Moc nadawania (EIRP) | 2.4000 GHz do 2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5.725 GHz do 5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <23 dBm (SRRC) |
| Temperatura pracy | od -20°C do 50°C |
| Temperatura otoczenia ładowania | od 5°C Do 40°C |
| Wbudowany akumulator | 3,3 h (w normalnej temperaturze, dwukanałowa transmisja obrazu); 25°C, zużycie energii od 100% do 0%. Dane służą wyłącznie jako odniesienie, należy odnieść się do rzeczywistego użytkowania. |
| Zewnętrzny akumulator | 2,7 h (w normalnej temperaturze, dwukanałowa transmisja obrazu); 25°C, zużycie energii od 100% do 0%. Dane służą wyłącznie jako odniesienie, należy odnieść się do rzeczywistego użytkowania. |
| Metoda ładowania | Używaj ładowarki USB-C do szybkiego ładowania o maksymalnej mocy nie mniejszej niż 65 W (maksymalne napięcie 20 V). Zaleca się korzystanie z przenośnej ładowarki DJI |
| Czas ładowania | Wbudowany akumulator 2 godziny, wbudowany akumulator i akumulator zewnętrzny 2,5 godziny (w stanie wyłączonym zgodnie z domyślną metodą ładowania) |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Port wyjścia wideo | HDMI |
|---|---|
| Protokół Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Częstotliwość pracy Wi-Fi | 2.4000 GHz do 2.4835 GHz; 5.150 GHz do 5.250 GHz; 5.725 GHz do 5.850 GHz |
| Protokół Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Częstotliwość pracy Bluetooth | 2.4000 GHz do 2.4835 GHz |
| Moc nadawania (EIRP) | <10dBm |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
| Wyświetlacz | 7,02-calowy dotykowy wyświetlacz LCD, rozdzielczość 1920*1200, jasność 1200 nitów |
| Klucz sprzętowy 4G | Obsługiwany |
| Sterowanie przez dwóch operatorów | Obsługiwane |




















